Willkommen auf üBUNGSDIENST.DE

übungsdienst.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Übungsdienst

Startseite > Öffentlicher Dienst

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
VI Amerikanische Jungferninseln 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
AU Australien 09.06.2023 AUD 1.6023 0.6241
BV Bouvetinsel 09.06.2023 NOK 11.6120 0.08612
BR Brasilien 09.06.2023 BRL 5.2965 0.1888
VG Britische Jungferninseln 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
BG Bulgarien 09.06.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 09.06.2023 CNY 7.6839 0.13014
CK Cookinseln 09.06.2023 NZD 1.7627 0.56731
DK Dänemark 09.06.2023 DKK 7.4505 0.13422
EC Ecuador 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
FO Färöer-Inseln 09.06.2023 DKK 7.4505 0.13422
GL Grönland 09.06.2023 DKK 7.4505 0.13422
GU Guam 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
HT Haiti 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
HM Heard- und McDonald-Inseln 09.06.2023 AUD 1.6023 0.6241
IN Indien 09.06.2023 ISK 149.50 0.00669
ID Indonesien 09.06.2023 IDR 15996.72 6.0E-5
IS Island 09.06.2023 HUF 368.73 0.00271
IL Israel 09.06.2023 ILS 3.8816 0.25763
JP Japan 09.06.2023 JPY 150.24 0.00666
CA Kanada 09.06.2023 CAD 1.4362 0.69628
KI Kiribati 09.06.2023 AUD 1.6023 0.6241
CC Kokosinseln 09.06.2023 AUD 1.6023 0.6241
LI Liechtenstein 09.06.2023 CHF 0.9716 1.02923
MY Malaysia 09.06.2023 MYR 4.9739 0.20105
MH Marshall-Inseln 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
MX Mexiko 09.06.2023 MXN 18.7356 0.05337
FM Mikronesien 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
NA Namibia 09.06.2023 ZAR 20.1806 0.04955
NR Nauru 09.06.2023 AUD 1.6023 0.6241
NZ Neuseeland 09.06.2023 NZD 1.7627 0.56731
NU Niue 09.06.2023 NZD 1.7627 0.56731
MP Nördliche Marianen 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
NF Norfolkinsel 09.06.2023 AUD 1.6023 0.6241
NO Norwegen 09.06.2023 NOK 11.6120 0.08612
PW Palau 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
PA Panama 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
PH Philippinen 09.06.2023 PHP 60.426 0.01655
PN Pitcairn 09.06.2023 NZD 1.7627 0.56731
PL Polen 09.06.2023 PLN 4.4605 0.22419
PR Puerto Rico 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
RO Rumänien 09.06.2023 RON 4.9566 0.20175
SE Schweden 09.06.2023 SEK 11.6730 0.08567
CH Schweiz 09.06.2023 CHF 0.9716 1.02923
SG Singapur 09.06.2023 SGD 1.4480 0.69061
ZA Südafrika 09.06.2023 ZAR 20.1806 0.04955
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 09.06.2023 GBP 0.85795 1.16557
KR Südkorea 09.06.2023 KRW 1391.11 0.00072
SJ Svalbard und Jan Mayen 09.06.2023 NOK 11.6120 0.08612
TH Thailand 09.06.2023 THB 37.277 0.02683
TL Timor-Leste 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
TK Tokelau 09.06.2023 NZD 1.7627 0.56731
CZ Tschechien 09.06.2023 CZK 23.666 0.04225
TR Türkei 09.06.2023 TRY 25.1244 0.0398
TC Turks- und Caicosinseln 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
HU Ungarn 09.06.2023 HUF 368.73 0.00271
US USA 09.06.2023 USD 1.0780 0.92764
GB Vereinigtes Königreich 09.06.2023 GBP 0.85795 1.16557
CX Weihnachtsinsel 09.06.2023 AUD 1.6023 0.6241